2014年马蹄价格行情走势 马蹄价格大幅上涨
家具

2014年马蹄价格行情走势
日期 品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 计量单位
[2014-9-29] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.60 ¥1.40 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.60 ¥1.40 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.80 ¥8.80 ¥8.80 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.40 ¥1.80 ¥1.60 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/千克(kg)
[2014-9-12] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
马蹄价格大幅上涨
“马蹄怎么涨得这厉害!”昨日,在汉阳钟家村西大街集贸市场,记者听到市民王阿姨边挑马蹄边感叹。
据王阿姨称,也就一两个月时间,一斤马蹄的价格就涨了2元钱。记者在汉口大兴路统一街附近几家菜场里看到这里的马蹄价格也在大幅上涨。该地段小点的马蹄6元/斤,稍大一点的也要7元/斤。
谈及马蹄价格为何飞涨,卖马蹄的刘老板称,武汉市场上大多数马蹄都来自广西,之前价格便宜主要是马蹄大量上市,加上武汉天气寒冷马蹄销量也不大,所以价格自然低些,最近随着天气转暖,吃马蹄的人多了起来,马蹄价格自然就水涨船高了。
据了解,民间有吃马蹄可防治急性咽喉炎等疾病的说法,因此不少市民都有吃马蹄预防疾病的习惯,这也导致了马蹄需求的暴增。另外,马蹄主产地的存货量已在逐渐减少,这些因素共同导致了近期武汉市场上马蹄价格的大幅上涨。
马蹄的作用与功效讲解
马蹄入药,历史悠久,自古入药。中医认为,马蹄性味甘、寒,具有清热化痰、开胃消食、生津润燥、明目醒酒的功效,临床适用于阴虚肺燥、咳嗽多痰、烦渴便秘、酒醉昏睡等症的治疗。在呼吸道传染病流行季节,吃马蹄有利于流脑、麻疹、百日咳及急性咽喉炎的防治。中医临床上常用马蹄配成“雪羹汤”清热去痰,降血压和治疗大便干硬。
降压作用:马蹄汁加鲜藕汁、梨汁、鲜芦根汁、麦冬汁一起,称为“五汁饮”,用于生津消热、降低血压。
治食道癌:马蹄10只,带皮蒸煮,每日服食。
治咽喉肿:马蹄绞汁冷服,每次125克。
预防流感:鲜马蹄250克,甘蔗1根,切段,入锅煎煮,熟而食之,有清热消炎,生津止渴之效,适于发热后期之心烦口渴和低烧不退,还可预防流感。
通肠利便:马蹄500克,煮熟捣烂,加盐、姜、豆粉,挤成丸子,油炸后捞起。生粉勾芡成卤,浇在丸上,味鲜滑口,可消食开胃,利肠通便。
治痔疮:痔疮患者常食马蹄也大有益处。
辅助治疗癌症:茡荠还含有防治癌症的有效成分,临床中多用于肺癌、食道癌、乳癌,是很好的辅助治疗食品。
降烧:马蹄是寒性食物,有清热泻火的良好功效。既可清热生津,又可补充营养,最宜用于发烧病人。它还具有凉血解毒、利尿通便、化湿祛痰、消食除胀等功效。
麻疹不透:马蹄或芦根煮水代茶,可助麻疹早发,早回。并可防止产生并发症。
鸡眼:马蹄六枚,荞麦十二粒,每晚以温水洗脚后,先用针尖轻轻剔鸡眼(不要深剔),去其浮污,将二粒荞麦,放入口中,以门牙咬碎,去其柔嫩之黑皮,以指头将荞麦面涂在鸡眼里,填平鸡眼,再少抹点口液,润在荞麦上。另以洗净的马蹄,切成如鸡眼大小如铜币厚,贴在鸡眼的荞麦面上,以薄布包好,以免散落,如此特续一星期,鸡眼会不知不觉的消失,此法屡试屡验,颇具奇效。
急性肾炎:鲜马蹄苗(通天草)一两(干品四钱),和大腹皮五钱,水煎服,除可治肾炎,对浮肿的消除也有效。
白内障:用马蹄捣汁滴眼,可以达到退翳的功效。
风火赤眼(急性结膜炎):鲜马蹄洗净去皮,捣烂,以纱布绞汁,加食盐少许洗眼晴。

2014年马蹄价格行情走势
日期 品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 计量单位
[2014-9-29] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.60 ¥1.40 元/千克(kg)
[2014-9-29] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.60 ¥1.40 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-28] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-26] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-25] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥2.60 ¥3.40 ¥3.00 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-24] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-23] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-22] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-20] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-19] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.40 ¥8.40 ¥8.40 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-18] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.20 ¥4.60 元/千克(kg)
[2014-9-17] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.60 ¥8.60 ¥8.60 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥8.80 ¥8.80 ¥8.80 元/千克(kg)
[2014-9-16] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 浙江金华农产品批发市场 ¥1.40 ¥1.80 ¥1.60 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 合肥周谷堆农产品批发市场 ¥4.00 ¥5.50 ¥4.75 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
[2014-9-15] 马蹄 苏州市南环桥市场 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.50 元/千克(kg)
[2014-9-12] 马蹄 广东汕头农副产品批发中心市场 ¥9.00 ¥9.00 ¥9.00 元/千克(kg)
马蹄价格大幅上涨
“马蹄怎么涨得这厉害!”昨日,在汉阳钟家村西大街集贸市场,记者听到市民王阿姨边挑马蹄边感叹。
据王阿姨称,也就一两个月时间,一斤马蹄的价格就涨了2元钱。记者在汉口大兴路统一街附近几家菜场里看到这里的马蹄价格也在大幅上涨。该地段小点的马蹄6元/斤,稍大一点的也要7元/斤。
谈及马蹄价格为何飞涨,卖马蹄的刘老板称,武汉市场上大多数马蹄都来自广西,之前价格便宜主要是马蹄大量上市,加上武汉天气寒冷马蹄销量也不大,所以价格自然低些,最近随着天气转暖,吃马蹄的人多了起来,马蹄价格自然就水涨船高了。
据了解,民间有吃马蹄可防治急性咽喉炎等疾病的说法,因此不少市民都有吃马蹄预防疾病的习惯,这也导致了马蹄需求的暴增。另外,马蹄主产地的存货量已在逐渐减少,这些因素共同导致了近期武汉市场上马蹄价格的大幅上涨。
马蹄的作用与功效讲解
马蹄入药,历史悠久,自古入药。中医认为,马蹄性味甘、寒,具有清热化痰、开胃消食、生津润燥、明目醒酒的功效,临床适用于阴虚肺燥、咳嗽多痰、烦渴便秘、酒醉昏睡等症的治疗。在呼吸道传染病流行季节,吃马蹄有利于流脑、麻疹、百日咳及急性咽喉炎的防治。中医临床上常用马蹄配成“雪羹汤”清热去痰,降血压和治疗大便干硬。
降压作用:马蹄汁加鲜藕汁、梨汁、鲜芦根汁、麦冬汁一起,称为“五汁饮”,用于生津消热、降低血压。
治食道癌:马蹄10只,带皮蒸煮,每日服食。
治咽喉肿:马蹄绞汁冷服,每次125克。
预防流感:鲜马蹄250克,甘蔗1根,切段,入锅煎煮,熟而食之,有清热消炎,生津止渴之效,适于发热后期之心烦口渴和低烧不退,还可预防流感。
通肠利便:马蹄500克,煮熟捣烂,加盐、姜、豆粉,挤成丸子,油炸后捞起。生粉勾芡成卤,浇在丸上,味鲜滑口,可消食开胃,利肠通便。
治痔疮:痔疮患者常食马蹄也大有益处。
辅助治疗癌症:茡荠还含有防治癌症的有效成分,临床中多用于肺癌、食道癌、乳癌,是很好的辅助治疗食品。
降烧:马蹄是寒性食物,有清热泻火的良好功效。既可清热生津,又可补充营养,最宜用于发烧病人。它还具有凉血解毒、利尿通便、化湿祛痰、消食除胀等功效。
麻疹不透:马蹄或芦根煮水代茶,可助麻疹早发,早回。并可防止产生并发症。
鸡眼:马蹄六枚,荞麦十二粒,每晚以温水洗脚后,先用针尖轻轻剔鸡眼(不要深剔),去其浮污,将二粒荞麦,放入口中,以门牙咬碎,去其柔嫩之黑皮,以指头将荞麦面涂在鸡眼里,填平鸡眼,再少抹点口液,润在荞麦上。另以洗净的马蹄,切成如鸡眼大小如铜币厚,贴在鸡眼的荞麦面上,以薄布包好,以免散落,如此特续一星期,鸡眼会不知不觉的消失,此法屡试屡验,颇具奇效。
急性肾炎:鲜马蹄苗(通天草)一两(干品四钱),和大腹皮五钱,水煎服,除可治肾炎,对浮肿的消除也有效。
白内障:用马蹄捣汁滴眼,可以达到退翳的功效。
风火赤眼(急性结膜炎):鲜马蹄洗净去皮,捣烂,以纱布绞汁,加食盐少许洗眼晴。
