广州钢材价格 广州钢材价格行情

家具

  广州钢材市场价格汇总:
  品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
  高线 HPB300 Ф6.5 2970 - 韶钢 货少
  H型钢 Q235B 100*100*6*8 3260 - 莱钢 货少
  球扁钢 CCS 100*7-8 - - 吉泰 无货
  角钢 Q235B 40*40*4 3170 - 冀丰
  热轧带钢 Q195 2.5*232*C 2880 -10 国丰
  冷轧带钢 Q195 (0.7-2.0)*(350-520)*C 3650 - 本地产
  锅炉容器板 Q245R 6 4580 - 新钢 货少
  造船板 CCSB 6 4180 - 韶钢 缺货
  花纹板卷 H-Q235 2.0*1250*C 3610 - 本钢 货少
  热轧板卷 Q235B 1.5*1250*C 3670 - 涟钢
  冷轧板卷 SPCC 0.5*1250*C 4230 - 包钢
  普中板 Q235B 8 3590 - 韶钢 货少
  镀锡板卷 SPCC 0.20*800 5880 - 河北衡水
  镀铝锌板卷 AZ150 0.8*1250*C 5880 - 联合铁钢(中国) 货少
  焊管 Q195-215 Ф27*2.5 3300 - 广州 过磅
  流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф38*3.5 4600 - 山东

  广州钢材市场价格行情:
  品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
  高线 Φ6.5mm HPB300 韶钢 3040 10 -20 -260
  高线 Φ8-10mm HPB300 韶钢 3010 10 -20 -270
  高线 Φ6.5mm HPB300 广钢 2980 10 0 -220
  高线 Φ8-10mm HPB300 广钢 2960 10 0 -220
  螺纹钢 Φ12mm HRB400 韶钢 3270 20 0 -110
  螺纹钢 Φ14mm HRB400 韶钢 3200 20 0 -120
  螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3200 20 0 -130
  螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3170 20 0 -130
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3000 20 -20 -150
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3040 20 -10 -160
  螺纹钢 Φ16mm HRB400 广钢 3050 20 10 -120
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 广钢 2990 20 -10 -140
  螺纹钢 Φ16mm HRB400 裕丰 3070 20 0 -90
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 裕丰 2990 20 -10 -150
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 韶钢 3050 20 -10 -130
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 广钢 3010 20 -10 -140
  螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 中山宝华 3080 20 40 -100
  螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 永达 3080 20 40 -100
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中山宝华 2990 20 40 -100
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永达 2990 20 40 -100
  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3580 0 0 -60
  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3580 0 0 -60
  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3580 0 0 -60

  热轧卷 3.0mm* Q235 鞍钢 3550 0 20 -90
  热轧卷 3.0mm* Q235 唐钢 3550 0 20 -90
  热轧卷 4.75mm* Q235 唐钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 4.75mm* Q235 本钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 5.5mm*1500 Q235 唐钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 5.75mm*1500 Q235 柳钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 5.75mm*1500 Q235 鞍钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 7.5mm*1500 Q235 本钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 7.5mm*1500 Q235 唐钢 3150 0 -20 -270
  热轧卷 11.5*1500 Q235 唐钢 3150 0 -20 -270
  带钢 2.5*232*C Q195 国丰 2910 0 -20 -300
  带钢 2.5*240-355*C Q195 瑞丰 2910 0 -20 -300
  带钢 2.5*295-352*C Q195 吉林建龙 2870 0 -20 -260
  带钢 2.5*295-335*C Q195 德龙 2870 0 -20 -260
  带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 2870 0 -20 -260
  带钢 3.0*610-685*C Q195 津西 2870 0 -20 -260
  冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4130 0 -80 -90
  冷轧板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4090 0 -110 -120
  冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4060 0 -130 -140
  冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 0 -40 -50
  冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4040 0 -80 -90
  冷轧卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4120 0 -80 -90
  冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4110 0 -80 -90
  冷轧卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4090 0 -80 -90
  冷轧卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4550 0 -80 -90
  冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 3980 0 -30 -40
  冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4060 0 -80 -90

  中板 8mm Q235 韶钢 3650 0 -50 -100
  中板 10mm Q235 韶钢 3470 0 -50 -100
  中板 14-20mm Q235 韶钢 3310 0 -50 -100
  中板 22-28mm Q235 韶钢 3310 0 -50 -100
  中板 10mm Q235 柳钢 3450 0 -50 -100
  中板 12mm Q235 柳钢 3380 0 -50 -100
  中板 14-20mm Q235 柳钢 3290 0 -50 -100
  中板 14-20mm Q235 新余 3270 0 -50 -100
  低合金板 8mm Q345 韶钢 3840 0 -50 -100
  低合金板 10mm Q345 韶钢 3630 0 -40 -90
  低合金板 12mm Q345 韶钢 3490 0 -50 -100
  低合金板 20mm Q345 韶钢 3480 0 -50 -100
  无缝管 Φ38*3.5 20# 山东 4750 0 0 0
  无缝管 Φ57*3.5 20# 山东 460 0 0 0
  无缝管 Φ89*4.5 20# 新余 4200 0 0 0
  无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 4200 0 0 0
  无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 4200 0 0 0
  无缝管 Φ219*6 20# 包钢 4400 0 0 0
  角钢 40*4mm Q235 冀丰 3350 0 0 0
  角钢 50*50*5mm Q235 冀丰 3300 0 0 0
  角钢 140*140*12mm Q235 宝德 3830 0 0 0、

  槽钢 8-16# Q235 唐钢 3290 0 0 0
  槽钢 8# Q235 柳钢 3370 0 0 0
  槽钢 16# Q235 柳钢 3370 0 0 0
  槽钢 22# Q235 柳钢 3420 0 0 0
  槽钢 28# Q235 日照 3370 0 0 0
  工字钢 18# Q235 海城 3340 0 0 0
  工字钢 25# Q235 海城 3340 0 0 0
  工字钢 25# Q235 日照 3340 0 0 0
  工字钢 36# Q235 莱钢 3420 0 0 0
  工字钢 40# Q235 莱钢 3420 0 0 0
  镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4720 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4520 0 0 0
  镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 本钢 4680 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 本钢 4530 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 天铁 4570 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 马钢 4930 0 0 0
  彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7500 0 0 0
  彩涂卷 0.376mm*1200*C CGCC 南翰板业 5400 0 0 0
  彩涂卷 0.426mm*1200*C CGCC 南翰板业 5250 0 0 0
  彩涂卷 0.476mm*1200*C CGCC 深圳华美 5850 0 0 0

  广州建筑钢材工地采购价格行情:
  品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
  高线 Φ6.5mm HPB300 韶钢 3210 -20 -70 -280
  高线 Φ8-10mm HPB300 韶钢 3180 -30 -80 -290
  高线 Φ6.5mm HPB300 广钢 3130 -20 -70 -280
  高线 Φ8-10mm HPB300 广钢 3110 -20 -70 -280
  螺纹钢 Φ12mm HRB400 韶钢 3420 -20 -50 -140
  螺纹钢 Φ14mm HRB400 韶钢 3350 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3350 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3320 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3170 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3200 -20 -60 -170

  螺纹钢 Φ16mm HRB400 广钢 3190 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 广钢 3150 -20 -60 -160
  螺纹钢 Φ16mm HRB400 裕丰 3220 -20 -60 -120
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 裕丰 3150 -20 -60 -160
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 韶钢 3210 -20 -60 -140
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 广钢 3170 -20 -60 -150
  螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 中山宝华 3190 -20 -60 -190
  螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 永达 3190 -20 -60 -180
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中山宝华 3100 -20 -60 -180
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永达 3100 -20 -60 -180
【tag】家具

您可能还会对下面的文章感兴趣: